One පයිප්ප කලම්පය යනු සින්ක් ආලේපිත වානේ වලින් සාදන ලද ඉස්කුරුප්පුවක් සහිත M8/M10 නූල් සංයෝජනයක් සහිත Q235 ද්රව්යමය ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් පයිප්ප කලම්පයකි. වේගවත් අගුලු දැමීමේ යාන්ත්රණය සහ සංයෝජන නූල් පහසු, කාලය ඉතිරි කරන ස්ථාපන ක්රියාවලියක් සක්රීය කරයි. ආරක්ෂිත අගුලු දැමීමේ යාන්ත්රණය සම්බන්ධ කිරීම මඟින් කලම්පය විවෘත කිරීමකින් තොරව පයිප්පයේ ආරක්ෂිත ගැලපීම සහතික කෙරේ. විශාල බර සඳහා ශක්තිමත් පයිප්ප කලම්පය! DIN 4109 දක්වා EPDM ශබ්ද ආරක්ෂණ ඇතුළත් කිරීම සහිත උසස් තත්ත්වයේ බර-කාර්ය කලම්පය -50° සිට +110°C දක්වා උෂ්ණත්ව පරාසය -50° සිට +110°C දක්වා සංයුක්ත-නට් සම්බන්ධතාවයක් සහිත M8/M10 හෝ M10/M12 කැප්ටිව් අගුලු දැමීමේ උපාංගයක් සහිත ඉස්කුරුප්පු ප්ලග් ශබ්ද ආරක්ෂණ වැඩිදියුණු කිරීම
නැත. | පරාමිතීන් | විස්තර |
1 | කලාප පළල*ඝනකම | 20*1.2මි.මී. /20*1.5මි.මී./20*2.0මි.මී./25*2.0මි.මී. |
2. | ප්රමාණය | 1/2 යි”10 දක්වා” |
3 | ද්රව්ය | W1: සින්ක් ආලේපිත වානේ |
W4: මල නොබැඳෙන වානේ 201 හෝ 304 | ||
W5: මල නොබැඳෙන වානේ 316 | ||
4 | වෑල්ඩින් කළ නට් | එම් 8/ එම් 10/ එම් 12/ එම් 8+10/ එම් 10-12 |
5 | ඉස්කුරුප්පු ඇණ | එම් 6*20 |
6 | ඕඊඑම්/ඕඩීඑම් | OEM / ODM සාදරයෙන් පිළිගනිමු |
අංක කොටසට. | ද්රව්ය | සංගීත කණ්ඩායම | වෑල්ඩින් කළ නට් | පැති ඉස්කුරුප්පුව | රබර් |
TOHDG (කුඩා ශරීර උෂ්ණත්වය) | W1 | ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ | ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ | ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ | පීවීසී/ඊපීඩීඑම් |
TOHDSS | W4 | SS200 /SS300 මාලාව | SS200 /SS300 මාලාව | SS200 /SS300 මාලාව | පීවීසී/ඊපීඩීඑම් |
TOHDSSV විසින් තවත් | W5 | එස්එස්316 | එස්එස්316 | එස්එස්316 | පීවීසී/ඊපීඩීඑම් |
TOHDG ශ්රේණි පැටවුම් ව්යවර්ථය: 19mm සිට 35mm:≥ 60N.m
43mm සිට 80mm දක්වා:≥ 80N.m
92mm සිට 252mm දක්වා:≥100N.m
TOHDSS ශ්රේණි පැටවුම් ව්යවර්ථය: 19mm සිට 35mm:≥ 20N.m
43mm සිට 112mm දක්වා:≥ 80N.m
130mm සිට 252mm:≥100N.m
- ගිනි පරීක්ෂණ වාර්තාව සහ ශබ්ද පරිවාරක වාර්තාව වෛෂයිකව පරීක්ෂා කරන ලද ක්රියාකාරී ආරක්ෂාව සහතික කරයි.
- රැලි සහිත දාර සහිත අද්විතීය වේගවත් අගුලු දැමීමේ යාන්ත්රණය ආරක්ෂිත සහ කාලය ඉතිරි කරන ස්ථාපනයකට ඉඩ සලසයි.
- රැලි සහිත දාර සහිත කලම්ප පටිය ශබ්ද පරිවාරක ඇතුළු කිරීම තදින් සවි කරන අතර නළය පෙළගස්වන විට එය ලිස්සා යාම වළක්වයි.
- සෑම පිටත නල විෂ්කම්භයකටම ගැලපෙන පරිදි පයිප්ප කලම්පය පරිපූර්ණ ලෙස අනුවර්තනය කිරීමට ඉස්කුරුප්පු දෙක ඉඩ සලසයි.
- M8/M10 සංයෝජන නූල් සහිත සම්බන්ධක නට් මඟින් ප්රශස්ත ගබඩා කිරීමක් සක්රීය කරයි.
- ඉස්කුරුප්පුවේ අලාභ ආරක්ෂාව පහසු ස්ථාපනයක් සහතික කරයි.
- නූල් දඬු හෝ ස්ටඩ් ඉස්කුරුප්පු භාවිතයෙන් පයිප්ප සඳහා සරල සහ පහසු සවි කිරීම සඳහා
නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව
කලම්ප පරාසය | නල ප්රමාණය | අඟල් ප්රමාණය | කලාප පළල | ඝනකම | අංක කොටසට. | |||
අවම (මි.මී.) | උපරිම(මි.මී.) | (මි.මී.) | (මි.මී.) | (මි.මී.) | W1 | W4 | W5 | |
15 | 19 | 18 | 3/8" | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG19 හඳුන්වාදීම | TOHDSS19 හඳුන්වාදීම | TOHDSSV19 හඳුන්වාදීම |
20 | 25 | 22 | 1/2" | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG25 හඳුන්වා දීම | TOHDSS25 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV25 හඳුන්වා දීම |
26 | 30 | 289 (අංක 289) | 3/4" | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG30 යනු HDG30 හි HDMI ග්රැෆික්ස් සහ HDMI ග්රැෆික්ස් ය. | TOHDSS30 යනු HDDSS30 හි නවතම අනුවාදයයි. | TOHDSSV30 හඳුන්වා දීම |
32 | 36 | 35 | 1" | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG36 යනු HDG36 හි HDMI හෙඩ්ෆෝන් වර්ගයකි. | TOHDSS36 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV36 හඳුන්වා දීම |
38 | 43 | 40 | 1-1/4" | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG43 යනු HDG43 හි නවතම අනුවාදයයි. | TOHDSS43 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV43 හඳුන්වා දීම |
47 | 51 | 48 | 1-1/2" | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG51 හඳුන්වාදීම | TOHDSS51 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV51 හඳුන්වා දීම |
53 | 58 | 54 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG58 හඳුන්වා දීම | TOHDSS58 හඳුන්වා දීම | TOHDSS58 හඳුන්වා දීම | |
60 | 64 | 60 | 2" | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG64 හඳුන්වා දීම | TOHDSS64 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV64 හඳුන්වා දීම |
68 | 72 | 70 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG72 හඳුන්වා දීම | TOHDSS72 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV72 හඳුන්වා දීම | |
75 | 80 | 75 | 2-1/2" | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG80 යනු HDG80 ට වඩා හොඳ HDMI සංවේදකයක් සහිත HDMI GPU එකකි. | TOHDSS80 යනු HDDSS80 හි නවතම අනුවාදයයි. | TOHDSSV80 හඳුන්වා දීම |
81 | 86 | 83 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG86 හඳුන්වා දීම | TOHDSS86 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV86 හඳුන්වා දීම | |
87 | 92 | 90 | 3" | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG92 හඳුන්වා දීම | TOHDSS92 හඳුන්වාදීම | TOHDSSV92 හඳුන්වා දීම |
99 | 105 යි | 100 යි | 3-1/2" | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG105 හඳුන්වා දීම | TOHDSS105 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV105 හඳුන්වා දීම |
107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 112 යි | 110 (110) | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG112 හඳුන්වා දීම | TOHDSS112 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV112 හඳුන්වා දීම | |
113 | 118 යි | 115 යි | 4" | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG118 හඳුන්වා දීම | TOHDSS118 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV118 හඳුන්වා දීම |
125 (125) | 130 යි | 125 (125) | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG130 හඳුන්වා දීම | TOHDSS130 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV130 හඳුන්වා දීම | |
132 යි | 137 (ස්පාඤ්ඤය) | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG137 හඳුන්වා දීම | TOHDSS137 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV137 හඳුන්වා දීම | |
138 - | 142 (අවුරුදු 142) | 140 (140) | 5" | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG142 හඳුන්වා දීම | TOHDSS142 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV142 හඳුන්වා දීම |
148 (ස්පාඤ්ඤය) | 152 යි | 150 යි | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG152 හඳුන්වා දීම | TOHDSS152 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV152 හඳුන්වා දීම | |
159 (ස්පාඤ්ඤය) | 166 යි | 160 යි | 6" | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG166 හඳුන්වා දීම | TOHDSS166 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV166 හඳුන්වා දීම |
200 යි | 212 ශ්රේණිය | 200 යි | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG212 හඳුන්වා දීම | TOHDSS212 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV212 හඳුන්වා දීම | |
215 යි | 220 (220) | 220 (220) | 8" | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG220 හඳුන්වා දීම | TOHDSS220 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV220 හඳුන්වා දීම |
248 ශ්රේණිය | 252 (252) | 250 යි | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG252 හඳුන්වා දීම | TOHDSS252 හඳුන්වා දීම | TOHDSSV252 හඳුන්වා දීම |
ඇසුරුම්කරණය
රබර් පැකේජයක් සහිත පයිප්ප කලම්ප පොලි බෑග්, කඩදාසි පෙට්ටිය, ප්ලාස්ටික් පෙට්ටිය, කඩදාසි කාඩ් ප්ලාස්ටික් බෑග් සහ පාරිභෝගිකයින් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඇසුරුම් සමඟ ලබා ගත හැකිය.
- ලාංඡනය සහිත අපගේ වර්ණ පෙට්ටිය.
- සියලුම ඇසුරුම් සඳහා අපට පාරිභෝගික තීරු කේතය සහ ලේබලය ලබා දිය හැකිය.
- පාරිභෝගිකයින් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඇසුරුම් ලබා ගත හැකිය
වර්ණ පෙට්ටි ඇසුරුම්: කුඩා ප්රමාණ සඳහා පෙට්ටියකට කලම්ප 100ක්, විශාල ප්රමාණ සඳහා පෙට්ටියකට කලම්ප 50ක්, පසුව පෙට්ටිවල නැව්ගත කෙරේ.
ප්ලාස්ටික් පෙට්ටි ඇසුරුම් කිරීම: කුඩා ප්රමාණ සඳහා පෙට්ටියකට කලම්ප 100 ක්, විශාල ප්රමාණ සඳහා පෙට්ටියකට කලම්ප 50 ක්, පසුව පෙට්ටිවල නැව්ගත කෙරේ.